Endeavor AT994E
エプソンダイレクト株式会社 ・ 2018-10 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| chassis | コンパクトタワー |
|---|---|
| CPU世代 | 第8世代 Intel Core(Celeron G4900/Pentium Gold G5400/Core i3-8100/Core i5-8400・8600/Core i7-8700) |
| memory_type | PC4-2666 DDR4 288ピン NonECC |
| memory_slots | 2 |
| memory_max_gb | 32 |
| storage_bays | 3.5インチ最大2基 |
| storage_interface | HDD(500GB/1TB/2TB、7200rpm)、SSD(128/256/512GB/1TB、最大2基)。光学ドライブはオプション |
| graphics | Intel UHD Graphics 610(Pentium/Celeron)/630(Core i3/i5/i7) |
| expansion_slots | 標準構成にPCIe拡張スロットなし。オプションの拡張ユニット追加時のみPCIスロットx2、またはPCIスロットx1+PCI Express x4スロットx1が使用可能 |
| gpu_fit | no |
| gpu_fit_note | 標準構成では拡張スロット自体を持たない。オプションの拡張ユニットを追加してもPCI Express x4止まりで、一般的なディスクリートGPU(x16スロット形状)は物理的に搭載できない。 |
| 寸法(mm) | 99.0(W) x 383.0(D) x 310.0(H) |
| weight_kg | 6.6 |
| psu_w | 250 |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
オプションの拡張ユニットでPCI/PCI Express x4スロットを追加できるが、いずれも一般的なディスクリートGPUが要求するx16形状のスロットではない。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。