Endeavor MR4800E
エプソンダイレクト株式会社 ・ 2018-06 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| chassis | スリムデスクトップ(幅98mm)。オプションスタンドで縦置き/横置き両対応 |
|---|---|
| 寸法(mm) | 98.0 (W) x 395.5 (D) x 357.0 (H)、スタンドなし(スタンド装着時 154.0 x 395.5 x 368.2) |
| weight_kg | 7.0 |
| CPU世代 | 第8/9世代 Intel Core (Pentium Gold G5400、Core i3-8100/9100、Core i5-8400/9400/8600/9600K、Core i7-8700/8700K) |
| chipset | Intel H370 |
| memory_type | PC4-2666 DDR4 SDRAM (288ピン) |
| memory_slots | 4 |
| memory_max_gb | 64 |
| memory_max_note | M.2 SSD 128GB搭載時は最大32GBに制限 |
| storage_bays | 3.5インチHDDベイ x2 + M.2 SSDスロット x2(うち1つはIntel Optane SSD対応) |
| expansion_slots | PCI Rev.2.3 x1、PCIe x1 Rev.3.0 x1、PCIe x4 Rev.3.0 x1、PCIe x16 Rev.3.0 x1。対応拡張ボード最大サイズ170mm(全長)x69mm(高さ) |
| gpu_fit | low_profile |
| gpu_fit_note | 対応ボード高さが69mm(標準フルハイトブラケットは約120mm)であることから、ロープロファイル(低背)ブラケット採用と推定。ITmedia記事ではGTX1050Ti対応の記載あり(ロープロファイル対応版のみ搭載可能と推測)。 |
| psu_w | 300 |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
拡張スロットのブラケット形状(ロープロファイル)は公式資料の数値からの推定であり、「ロープロファイル」という明記そのものは確認できていない。ドライブベイの内部インターフェース仕様(SATA世代等)も未確認。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。