Endeavor ST170E
エプソンダイレクト株式会社 ・ 2013-12 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| chassis | 45mmスリム型(光学ドライブ搭載モデルは66mm厚) |
|---|---|
| CPU世代 | 第4世代 Intel Core(Celeron 2950M/Core i3-4000M・4100M/Core i5-4200M・4210M・4300M・4310M/Core i7-4600M・4610M・4702MQ・4712MQ) |
| memory_type | PC3L-12800 SODIMM(DDR3L-1600) NonECC |
| memory_slots | 2 |
| memory_max_gb | 16 |
| storage_bays | 2.5インチベイ(RAID1キット使用時2基) |
| storage_interface | 2.5インチHDD(250GB〜2TB、SATA)、SSD(128GB〜1TB) |
| graphics | Intel HD Graphics 4600(Celeron無印モデルは内蔵GPUのみ) |
| expansion_slots | PCIe拡張スロットなし(45mm厚のスリム筐体) |
| gpu_fit | no |
| gpu_fit_note | 本体厚45mmのスリム筐体でPCIe拡張スロットを持たない。ディスクリートGPUの搭載は不可。 |
| 寸法(mm) | スリムモデル 45(D) x 185(W) x 195(H)、光学ドライブ搭載モデル 66(D) x 185(W) x 195(H) |
| weight_kg | 約1.2(スリムモデル)/約1.7(光学ドライブ搭載モデル) |
| psu_w | ACアダプター90W(DC19V 4.74A) |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
実出品(i3-4100M・i5-4200M搭載)固有の発売月・BTO構成の詳細は不明。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。