Endeavor ST180E
エプソンダイレクト株式会社 ・ 2016-01 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| chassis_variants | {'slim45mm': {'label': '45mmスリムモデル(ODD非搭載)', 'dimensions_mm': '45.0 (D) x 184.7 (W) x 195.0 (H)、突起部・スタンド除く', 'weight_kg': 1.4}, 'odd': {'label': '光ディスクドライブモデル(外付けODD接続)', 'dimensions_mm': '66.0 (D) x 184.7 (W) x 195.0 (H)、突起部・スタンド除く', 'weight_kg': 1.9}} |
|---|---|
| CPU世代 | 第6世代 Intel Core (Skylake、省電力T付きのみ: Celeron G3900T/Core i3-6100T/Core i5-6500T/Core i7-6700T) |
| cpu_socket | LGA1151 |
| chipset | Intel H110 |
| gpu | CPU内蔵GPUのみ(Celeron: HD Graphics 510、Core i3/i5/i7: HD Graphics 530)。単体GPU非搭載 |
| memory_type | PC4-2133 DDR4 SDRAM (SODIMM, NonECC) |
| memory_slots | 2 |
| memory_max_gb | 32 |
| storage_bays | 2.5インチHDD/SSDベイ x2(基本構成時の空き1) |
| storage_interface | Serial ATA 600MB/sのみ。M.2 NVMeの記載なし(非対応と判断) |
| expansion_slots | なし(仕様書の拡張スロット欄は空欄。PCIeスロットの記載なし) |
| gpu_fit | no |
| gpu_fit_note | 拡張スロットの記載が一切なく、GPU増設は不可と判断。 |
| psu | 外付けACアダプター方式(内蔵電源なし)。DC19V 4.74A、容量90W |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
発売当初のWindows 7/8.1ダウングレード権提供有無は一次資料で確認できず不明。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。