エヌビディア合同会社(NVIDIA Corporation日本法人) ・ 2021-01 発売 スペック未検証(AI調査)
| VRAM(GB) | 12 |
|---|---|
| VRAM種別 | GDDR6 |
| メモリバス幅(bit) | 192 |
| メモリ帯域(GB/s) | 360 |
| CUDAコア数 | 3584 |
| ベースクロック(MHz) | 1320 |
| ブーストクロック(MHz) | 1777 |
| TDP(W) | 170 |
| PCIe | PCIe 4.0 x16 |
| 推奨電源容量(W) | 550 |
| 映像出力(代表構成) |
|
AIBパートナーごとにクロック・補助電源(8pin等)・カード長は異なるため、個々の出品ページで確認すること。