エヌビディア合同会社(NVIDIA Corporation日本法人) ・ 2024-01 発売 スペック未検証(AI調査)
| VRAM(GB) | 16 |
|---|---|
| VRAM種別 | GDDR6X |
| メモリバス幅(bit) | 256 |
| メモリ帯域(GB/s) | 672 |
| CUDAコア数 | 8448 |
| アーキテクチャ | Ada Lovelace (AD103) |
| SM数 | 66 |
| RTコア数 | 66 |
| Tensorコア数 | 264 |
| TDP(W) | 285 |
| 推奨電源容量(W) | 700 |
| PCIe | PCIe 4.0 x16 |
無印のRTX 4070 Ti(12GB)とは別物。SUPERはVRAMが16GB、メモリバスが256bitに強化されている。推奨電源700Wは無印(700W)と同等だがTDPは285Wと高い。
条件に合う出品は現在ありません。