OptiPlex 3060
デル・テクノロジーズ株式会社 スペック未検証(AI調査)
スペック
| CPU世代 | 第8世代 Intel Core (Celeron/Pentium Gold〜Core i5-8500まで、全筐体共通ラインナップ) |
|---|---|
| chipset | Intel H370 |
| memory_type | DDR4 Non-ECC 2666MHz(Celeron/Pentium/i3搭載機は2400MHz動作) |
| memory_max_gb | 32 |
| chassis_variants | {'tower': {'label': 'Tower (MT)', 'memory_slots': 'UDIMM x2', 'storage_bays': '3.5インチHDD x1 + 2.5インチHDD x2 + スリムODD x1', 'expansion_slots': 'フルハイトPCIe3.0 x16 x1、フルハイトPCIe3.0 x1 x3', 'gpu_fit': 'maybe', 'dimensions_mm': '353 (H) x 154 (W) x 274 (D)', 'weight_kg': 7.93, 'psu_w': '260W(80PLUS Bronze)'}, 'sff': {'label': 'Small Form Factor (SFF)', 'memory_slots': 'UDIMM x2', 'storage_bays': '3.5インチまたは2.5インチHDD x1 + スリムODD x1', 'expansion_slots': 'ロープロファイルPCIe3.0 x16 x1、ロープロファイルPCIe3.0 x1 x1', 'gpu_fit': 'low_profile', 'dimensions_mm': '290 (H) x 92.6 (W) x 292 (D)', 'weight_kg': 5.26, 'psu_w': '200W(80PLUS Bronze)'}, 'micro': {'label': 'Micro', 'memory_slots': 'SODIMM x2', 'storage_bays': '2.5インチ内蔵ベイ x1(ODDなし)', 'expansion_slots': 'なし(PCIeスロット非搭載)', 'gpu_fit': 'no', 'dimensions_mm': '182 (H) x 36 (W) x 178 (D)', 'weight_kg': 1.18, 'psu_w': '外付け65W ACアダプタ'}} |
| storage_interface | SATA(2.5インチ/3.5インチHDD・SATA SSD)、M.2(SATA Class20またはPCIe NVMe Class40、22x80/22x30mm) — 全筐体共通 |
| インターフェース |
|
| usb_c_note | 公式スペックシート・マニュアルに記載なし。非搭載の可能性が高いが未確認 |
| 対応OS |
|
補足
英語版Dell公式マニュアルを基に調査(日本語版は同内容の確認に至らず)。CPUのデュアルチャネル対応可否は公式資料に明記なし。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。