OptiPlex 3070
デル・テクノロジーズ株式会社 ・ 2019-06 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| CPU世代 | 第8/9世代 Intel Core (Celeron/Pentium Gold〜Core i7-9700まで、全筐体共通ラインナップ) |
|---|---|
| cpu_note | 非T付き(65W)CPUはTower/SFF向け、T付き(35W)CPUはMicro向けとして公式に区分。中古出品で見られる「Micro筐体+Core i5-9500(非T)」はこの区分とズレる可能性があるため要注意。 |
| chipset | Intel H370 |
| memory_type | DDR4 Non-ECC 2666MT/s(Celeron/Pentium/i3搭載機は2400MT/s動作) |
| memory_max_gb | 32 |
| chassis_variants | {'tower': {'label': 'Tower (MT)', 'memory_slots': 'UDIMM x2', 'storage_bays': 'スリムベイ x1 + HDDベイ最大2(3.5インチ/2.5インチ)', 'expansion_slots': 'フルハイトPCIe x16 x1(最大75W)、フルハイトPCIe x1 x3', 'gpu_fit': 'maybe', 'dimensions_mm': '350 (H) x 154 (W) x 274 (D)', 'weight_kg': 7.93, 'psu_w': '260W(APFC、EPA Bronze/Platinum選択可)'}, 'sff': {'label': 'Small Form Factor (SFF)', 'memory_slots': 'UDIMM x2', 'storage_bays': 'スリムベイ x1 + HDDベイ x1', 'expansion_slots': 'ロープロファイルPCIe x16 x1(最大50W)、ロープロファイルPCIe x1 x1', 'gpu_fit': 'low_profile', 'dimensions_mm': '290 (H) x 92.6 (W) x 292 (D)', 'weight_kg': 5.26, 'psu_w': '200W(APFC)'}, 'micro': {'label': 'Micro', 'memory_slots': 'SODIMM x2', 'storage_bays': '2.5インチベイ x1のみ(光学ドライブベイなし)', 'expansion_slots': 'なし(PCIe x16/x1ともに0)', 'gpu_fit': 'no', 'dimensions_mm': '182 (H) x 36 (W) x 178 (D)', 'weight_kg': 1.18, 'psu_w': '外付け65W ACアダプタ(19.5V/3.34A)'}} |
| storage_interface | SATA3.0 x1(全筐体共通、Towerのみ追加でSATA2.0 x2)、M.2 Socket3(SATA/NVMe SSD、2230/2280) x1、M.2 Socket1(WiFi/BT用) x1 |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
参照した公式マニュアルは2019年6月発行のためWindows 11の記載はない(発売後にWindows 11対応が追加された可能性あり、未確認)。「用途上の筐体使い分け」は公式資料に明記なし。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。