ThinkCentre M710q
レノボ・ジャパン合同会社 ・ 2017-02 発売 スペック未検証(AI調査)
スペック
| chassis | Tiny (1リットル級) |
|---|---|
| CPU世代 | 第6/7世代 Intel Core・Pentium・Celeron (省電力T付きのみ: Celeron/Pentium G4400T等、Core i3-6100T/7100T、i5-6500T/7400T/7500T、i7-6700T/7700T) |
| chipset | Intel B250 |
| memory_type | DDR4-2400 |
| memory_slots | 2 |
| memory_slots_note | 260-pin SO-DIMM |
| memory_max_gb | 32 |
| storage_bays | 2.5インチHDD/SSD x1 + M.2 2280(PCIe SSD/Optane) x1 + M.2 2230(WiFi用) x1 |
| storage_interface | 2.5インチはSATA 6.0Gb/s、M.2はPCIe NVMe(PCIe3.0 x4)。第7世代Core搭載モデルはIntel Optaneメモリにも対応 |
| expansion_slots | なし(公式資料にPCI/PCIeスロットの記載なし) |
| gpu_fit | no |
| gpu_fit_note | Tiny筐体のため拡張スロット非搭載。GPU増設不可。 |
| 寸法(mm) | 179 (W) x 182.9 (D) x 34.5 (H)。VESAマウント+ODD/I/Oボックス装着時は最大188.4 x 185.38 x 66.6 |
| weight_kg | 1.32 |
| psu | 外付け65W ACアダプタ(I/Oボックス搭載モデルは90W) |
| gpu | CPU内蔵GPUのみ(Intel HD Graphics 510/530/610/630)。最大3画面同時出力 |
| インターフェース |
|
| 対応OS |
|
補足
HDMI・VGA・USB Type-Cはいずれも背面の選択式オプションポートであり、個体によって搭載の有無が異なる点に注意。
現在の出品
条件に合う出品は現在ありません。